- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 411723000040862 | 组织机构代码 | MA461HB9-5 | |
| 统一信用代码 | 91411723MA461HB95J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411723MA461HB95J | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-11-16至2038-11-15 | 核准日期 | 2018-11-16 | |
| 登记机关 | 驻马店市平舆县市场监督管理局 | 英文名称 | Pingyu County Sijixian Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省驻马店市平舆县大王寨雷庄3号 | |||
| 经营范围 |
蔬菜、果品、花卉、果树种植销售;蔬果加工销售;农副产品加工
|
|||